LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL – TITULO IV
Información contable | 1er trimestre (Enero – Marzo) |
2do trimestre (Abril – Junio) |
3er trimestre (Julio – Septiembre) |
4to trimestre (Octubre – Diciembre) |
Cuenta anual |
---|---|---|---|---|---|
Estado de actividades | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Estado de situación financiera | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Estado de variación en la Hacienda Pública | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Estado de cambios en la situación financiera | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Estado de flujos de efectivo | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Nota a los estados financieros | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Estado analítico del activo | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |||||
Estado Analítico de los Ingresos | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Económica, Fuente de Financiamiento y concepto. | Descargar informe | Descargar informe | Descargar Informe | Descargar informe | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||
Administrativa. | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
COG. | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Económica. | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Funcional. | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
Por fuente de financiamiento. | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | |||||
Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable /Programa | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar infotme |
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL-TITULO V
Información Financiera Gubernamental | 1er trimestre (Enero – Marzo) |
2do trimestre (Abril – Junio) |
3er trimestre (Julio – Septiembre) |
4to trimestre (Octubre – Diciembre) |
Cuenta Anual |
---|---|---|---|---|---|
5.Información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
6.Información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
7. Información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
8. Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
9. Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
10. Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
11.Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
12.Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
13. Lineamientos de información pública financiera para el fondo de aportaciones para la infrestructura social. |
Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
14.Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
15. Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
16 Información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | |
17 Información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe |
PATRIMONIO MUNICIPAL
DESCRIPCION | 1er trimestre (Enero – Marzo) |
2do trimestre (Abril – Junio) |
3er trimestre (Julio – Septiembre) |
4to trimestre (Octubre – Diciembre) |
Cuenta Anual |
---|---|---|---|---|---|
Relación de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio municipal | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe | Descargar informe |